
2014-2015 Sezonunun ilk turnuvası Bilkent Speedpark Go-Kart’ta gerçekleşti. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışın 1.si Mesut Şafak DOĞAN oldu.
Yarışma sonuçları;
| Sıra | Sürücü | En İyi Tur Zamanı |
| 1. | Mesut Şafak DOĞAN | 32.18 |
| 2. | Doğa TOSUN | 32.29 |
| 3. | Mert DOĞAN | 32.56 |
| 4. | Ahmet DEMİRCAN | 32.98 |
| 5. | Onur GÜLDAĞ | 32.43 |
| 6. | Ali Farooq HUSSAIN | 33.00 |
| 7. | Serdar YAĞAN | 33.63 |
| 8. | Mehmet ASLAN | 33.93 |
| 9. | Alper HACIŞAHİNOĞLU | 33.96 |
| 10. | Burak YERLİ | 34.27 |
| 11. | Akif YALDIZ | 35.07 |
| 12. | Mert ÇAKIR | 35.21 |
| 13. | Alper DEĞİRMENCİ | 35.25 |
| 14. | Bedirhan SELVİ | 35.88 |
| 15. | Berat NAVRUZ | 36.15 |
| 16. | Kadir Serhat ALTINDAĞ | 36.30 |
| 17. | Ömer Faruk ASLAN | 37.18 |
| 18. | Koray Melih YATAĞAN | 38.32 |
| 19. | Mert MUTLU | 38.42 |
| 20. | Fikret SARI | 41.51 |
| RET* | Günce ŞAHİN | |
| DSQ** | Ayvaz Melih ÇAKMAKLI |
*Günce ŞAHİN, yarışmadan kendi isteğiyle çekilmiştir.
**Ayvaz Melih ÇAKMAKLI, yarış güvenliğini tehlikeye atan sürüşünden dolayı ihraç edilmiştir.

formula 1 de yarışmmak dileğiyle